<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La Palomanon</title>
		<link>https://lapalomanon.fr/</link>
		<description>Recent content on La Palomanon</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://lapalomanon.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Une régie publicitaire s&#39;ouvre aux plateformes crypto : mon plan d&#39;action en sept étapes</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/regie-publicitaire-crypto-plan-action-sept-etapes/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/regie-publicitaire-crypto-plan-action-sept-etapes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1518186285589-2f7649de83e0?w=1080&#34; alt=&#34;Bureau d&amp;rsquo;un consultant avec graphiques de trafic et écran affichant des courbes de marché&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand j&amp;rsquo;ai vu passer l&amp;rsquo;information, début juin, j&amp;rsquo;ai d&amp;rsquo;abord haussé les épaules : une régie publicitaire majeure assouplit ses conditions pour laisser entrer les plateformes d&amp;rsquo;échange de cryptomonnaies dans son réseau d&amp;rsquo;annonces ciblées. Sur le papier, c&amp;rsquo;est un détail réglementaire. Dans la pratique, pour un acteur qui évoluait jusqu&amp;rsquo;ici dans une zone grise, c&amp;rsquo;est une porte qui s&amp;rsquo;entrouvre. Et toute porte qui s&amp;rsquo;entrouvre dans la publicité en ligne mérite qu&amp;rsquo;on s&amp;rsquo;y intéresse avant la foule. Si vous vous demandez par où commencer, ma réponse tient en une phrase : ne vous précipitez pas sur le bouton, préparez d&amp;rsquo;abord le terrain. Le reste de cet article est le déroulé concret de ce que je ferais, dans l&amp;rsquo;ordre, si un client m&amp;rsquo;appelait demain matin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Moteurs de recherche sans IA : mon plan d&#39;action en sept étapes pour adapter un site dès aujourd&#39;hui</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/moteurs-recherche-sans-ia-plan-action-adapter-site/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/moteurs-recherche-sans-ia-plan-action-adapter-site/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1517245386807-bb43f82c33c4?w=1080&#34; alt=&#34;Personne consultant les résultats d&amp;rsquo;un moteur de recherche épuré sur un écran d&amp;rsquo;ordinateur portable&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand on me demande comment on prépare concrètement un site à l&amp;rsquo;arrivée des moteurs de recherche qui revendiquent l&amp;rsquo;absence d&amp;rsquo;intelligence artificielle, ma réponse tient en une phrase : on revient aux fondamentaux du référencement, mais on les exécute avec une rigueur qu&amp;rsquo;on avait fini par négliger. Ces nouveaux moteurs, qui filtrent les contenus générés automatiquement et affichent des listes de liens plutôt que des réponses synthétisées, ne demandent pas une stratégie exotique. Ils récompensent la clarté, la structure et l&amp;rsquo;utilité réelle. Dans cet article, je partage le plan d&amp;rsquo;action que j&amp;rsquo;applique pas à pas, sans théorie inutile, pour qu&amp;rsquo;un site reste visible quel que soit l&amp;rsquo;outil par lequel un internaute le découvre.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Acquisition organique : comment j&#39;utilise Reddit pour generer 11 200 visites sans pub</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/acquisition-organique-comment-jutilise-reddit-pour-generer-1/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/acquisition-organique-comment-jutilise-reddit-pour-generer-1/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1542744173-8e7e53415bb0?w=1080&#34; alt=&#34;Professional presentation&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand on m&#39;a suggere Reddit comme canal marketing, j&#39;ai d&#39;abord souri. Puis j&#39;ai regarde les donnees. Et j&#39;ai arrete de sourire.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;Le probleme avec les canaux classiques&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Google fait desormais confiance aux discussions communautaires. Les threads Reddit apparaissent dans le top 5 pour des requetes comme &#39;meilleur outil pour...&#39;, &#39;avis sur...&#39;, &#39;alternative a...&#39;. Ce positionnement n&#39;est pas accidentel : c&#39;est le resultat d&#39;un partenariat strategique entre les deux plateformes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MCP (Model Context Protocol) et Claude Opus 4.7 : le standard qui change le game</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/mcp-model-context-protocol-claude-opus-47/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/mcp-model-context-protocol-claude-opus-47/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1521737604893-d14cc237f11d?w=1080&#34; alt=&#34;Team collaboration in office&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opus 4.7 est sorti hier 16 avril 2026. En parallèle des évolutions modèle, Anthropic pousse MCP (Model Context Protocol), un standard d&amp;rsquo;intégration qui gagne en adoption. Pour qui construit avec Claude, comprendre MCP est devenu important. Voici l&amp;rsquo;essentiel.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Planification asynchrone avec Ultraplan : comment ne plus bloquer son terminal sur Claude Code</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/planification-asynchrone-ultraplan-ne-plus-bloquer-terminal-claude-code/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/planification-asynchrone-ultraplan-ne-plus-bloquer-terminal-claude-code/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1454165804606-c3d57bc86b40?w=1080&#34; alt=&#34;Person working at desk with laptop&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Planification asynchrone avec Ultraplan : comment ne plus bloquer son terminal sur Claude Code&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://lapalomanon.fr/images/header-planification-asynchrone-ultraplan-ne-plus-bloquer-terminal-claude-code.jpg&#34; alt=&#34;Planification asynchrone avec Ultraplan : comment ne plus bloquer son terminal sur Claude Code&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ultraplan permet aux developpeurs de lancer une planification dans le cloud depuis Claude Code, de continuer a travailler dans le terminal, et de reviser le plan dans un navigateur quand il est pret. Introduit en avril 2026 avec la version 2.1.91, c est la premiere fonctionnalite de Claude Code qui decouple physiquement la phase de reflexion de la phase d execution. Le plan est redige a distance sur l infrastructure Anthropic, puis revise avec des commentaires inline et des reactions avant d etre execute sur le cloud ou renvoye en local.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Overviews et SGE : survivre et prosperer dans la recherche generative</title>
				<link>https://lapalomanon.fr/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lapalomanon.fr/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1553877522-43269d4ea984?w=1080&#34; alt=&#34;Digital marketing strategy meeting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;le-choc-des-ai-overviews&#34;&gt;Le choc des AI Overviews&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si tu n&amp;rsquo;es pas encore sorti de ton caisson, tu as du le voir : les AI Overviews ont colonise le haut des SERP Google sur de plus en plus de requetes. Des reponses generees directement dans la page de resultats, avec des sources citees, et un trafic qui reste de plus en plus dans Google.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
